| 資本金 | 22,643,267,834円(2026年9月末現在) |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 216,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 108,523,429株(2026年9月末現在) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主総数 | 44,700名(2026年9月末現在) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 業種 | 機械 |
| 証券コード | 6146 |
| 株式分割 | 1:1.5 (2000年5月19日発行) 1:3.0 (2023年4月1日発行) |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
2026年9月末現在
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17,285,646 | 15.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7,964,830 | 7.33 |
| 株式会社ダイイチホールディングス | 5,994,000 | 5.52 |
| 株式会社ダイイチ企業 | 5,044,000 | 4.64 |
| 株式会社OctagonLab | 4,662,000 | 4.29 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 3,774,521 | 3.47 |
| 関家 一馬 | 2,102,500 | 1.93 |
| 株式会社ブルーオーシャン | 1,753,000 | 1.61 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 1,455,770 | 1.34 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,311,486 | 1.20 |
2026年9月末現在
| 所有者種別 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 金融機関 | 28,557,876 | 26.31 |
| 外国法人等 | 47,754,556 | 44.00 |
| 国内法人 | 19,145,941 | 17.64 |
| 個人 | 10,826,989 | 9.98 |
| 証券会社 | 2,222,063 | 2.05 |
| その他 | 16,004 | 0.01 |
| 合計 | 108,523,429 | 100.00 |